Joukkueet
| Nimi | Peli | Taso | |
|---|---|---|---|
| 69killers | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 69'Ers | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 69'Ers | Counter-Strike: GO | - | |
| 666 | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 63N23E | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 5man0org | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 5CORE.WNB | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 5CORE.RED | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 4N&A | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 48100 | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 4 and a half men | Counter-Strike: GO | - | |
| 30uunii | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 30uunii | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 2old | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 2eMiX | Counter-Strike: GO | - |
Sivu 40 / 42, joukkueita yhteensä 624
