Joukkueet
| Nimi | Peli | Taso | |
|---|---|---|---|
| 0-16 | Counter-Strike: GO | - | |
| 0-16 | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 1 | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 100Everything | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 100k eSports | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 123 | Killer Instinct | - | |
| 150hpast2weeks | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 1st round exit | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 23123 | Counter-Strike: GO | - | |
| 2eMiX | Counter-Strike: GO | - | |
| 2old | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 30uunii | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 30uunii | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| 4 and a half men | Counter-Strike: GO | - | |
| 48100 | Counter-Strike: GO | Amatööri |
Sivu 2 / 42, joukkueita yhteensä 624
