Joukkueet
| Nimi | Peli | Taso | |
|---|---|---|---|
| Rosvosektori | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| röökimix | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| röökijengi | Counter-Strike: GO | - | |
| roiklubi | Counter-Strike: GO | - | |
| röffömix | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| roblokoppi | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| roblob | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| roadkillers66 | Counter-Strike: GO | - | |
| roadkillers66 | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| RK.CS | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| Ritariassa | Counter-Strike: GO | - | |
| Ripinrip | Counter-Strike: GO | Amatööri | |
| ripannu | Counter-Strike: GO | - | |
| Rihanpunaset | Counter-Strike: GO | - | |
| REWIND | Counter-Strike: GO | Amatööri |
Sivu 12 / 42, joukkueita yhteensä 624
